Đa số các trường Đại học Top đầu tại Việt Nam đều dùng phương thức xét tuyển thẳng IELTS, Trong đó Đại học Kinh tế Quốc Dân cũng đang áp dụng hình thức này vô cùng hiệu quả. Học sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển Đại học hơn khi có chứng chỉ IELTS. Bài viết này, Bác sĩ IELTS sẽ giải đáp về việc Đại học Kinh tế Quốc Dân tuyển thẳng IELTS và các chương trình tuyển sinh tại NEU giúp bạn có định hướng và đặt mục tiêu trong việc học IELTS phù hợp nhé!
1. Các phương thức mà đại học kinh tế quốc dân tuyển thẳng IELTS 2023
Theo như đề án tuyển sinh của Đại học Kinh tế quốc dân năm 2023, đối tượng được áp dụng phương thức tuyển thẳng IELTS bao gồm 2 nhóm là đối tượng 3 và 4. Để hiểu rõ hơn và cũng như giải đáp những thắc mắt về Kinh tế Quốc dân tuyển thẳng IELTS, mời bạn cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
Đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp điểm thi ĐGNL của ĐHQG hoặc điểm thi ĐGTD của ĐH Bách khoa HN
Đối tượng 3 là các thí sinh có chứng chỉ thi tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi ĐGNL (Đánh giá năng lực) của ĐHQG (Đại học Quốc Gia) hoặc điểm thi ĐGTD (Đánh giá tư duy) của ĐH Bách khoa Hà Nội phải đáp ứng đầy đủ 2 yêu cầu dưới đây:
- Yêu cầu 1: Thí sinh phải có chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên trong thời hạn 2 được tính từ 1/6/2023
- Yêu cầu 2: Thí sinh phải có điểm thi ĐGNL năm 2022 hoặc năm 2023 của ĐHQG HN đạt được 85 điểm trở lên, hoặc của ĐHQG TP.HCM đạt trên 700 điểm; hoặc điểm ĐGTD năm 2023 của ĐH Bách khoa Hà Nội đạt trên 60 điểm.
Xét từ cao xuống thấp theo tiêu chí xét tuyển quy về thang 30, Chỉ tiêu khoảng từ 20% theo mã tuyển sinh, chi tiết như sau:
Điểm thi ĐGNL ĐHQG HN: Điểm xét tuyển = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL*30/150)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có) |
Điểm thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM: Điểm xét tuyển = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL*30/1200)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có) |
Điểm thi ĐGTD ĐHBK HN: Điểm xét tuyển = điểm quy đổi CCTAQT + (điểm ĐGNL*30/100)*2/3 + điểm ưu tiên (nếu có) |
Đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT
Đối với những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp cùng điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT có điều kiện nộp hồ sơ như sau: Chứng chỉ IELTS phải đạt tối thiểu từ 5.5 và còn thời hạn trong vòng 2 năm (hoặc có chứng chỉ TOEIC đạt trên 785 điểm và TOEFL iBT đạt được 46 điểm.
Xét từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu theo điểm xét tuyển (ĐXT). ĐXT quy về thang 30 chi tiết như sau:
Điểm xét tuyển = điểm quy đổi CCTAQT + tổng điểm 2 môn xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có) |
Trong đó: Tổng điểm 2 môn XT = Tổng điểm thi TN THPT 2023 của môn Toán và 1 môn bất kỳ thuộc các tổ hợp xét tuyển của Trường (trừ môn tiếng Anh) |
Xem thêm:
Sinh viên nên học IELTS khi nào
2. Thí sinh có lợi thế gì khi xét tuyển bằng IELTS?
Như các bạn đã biết khi có chứng chỉ IELTS sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ trong kì thi tốt nghiệp THPT, và có khả năng cao được tuyển thẳng vào các trường Đại học trong nước. Ngoài ra, khi có bằng IELTS, thí sinh còn có những lợi thế vô cùng tốt cho việc xét tuyển, nếu bạn đang có mong muốn nộp hồ sơ vào Đại học kinh tế Quốc Dân hoặc bất kỳ trường Đại học nào ở Việt Nam thì cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.
Ưu điểm 1: Được miễn thi tiếng Anh đầu vào:
Thí sinh sẽ được miễn thi tiếng Anh đầu vào tại các trường đại học top đầu tại Việt Nam hoặc các trường cao đẳng và những chương trình đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài khi có chứng chỉ IELTS.
Việc này giúp các thí sinh tiết kiệm thời gian & chi phí, dành nhiều thời gian hơn trong việc đầu tư vào các môn học chuyên ngành khác và được sắp xếp theo học những lớp tiếng Anh phù hợp với trình độ của bản thân mà không cần phải tham gia kiểm tra trình độ Anh ngữ đầu vào.
Ưu điểm 2: Dễ dàng và thuận lợi khi học các chương trình học dùng tiếng Anh
Khi các bạn sinh viên có sẵn một nền tảng tiếng Anh vững chắc và chứng chỉ IELTS band điểm cao sẽ có được nhiều thuận lợi khi tham gia vào những chương trình học dùng tiếng Anh. Bạn sẽ nhanh chóng hiểu được nội dung bài giảng và hoàn thành môn học một cách xuất sắc. Từ ấy, từng bước cải thiện bản thân một cách toàn diện và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.
Ưu điểm 3: Cơ hội trúng tuyển tăng
Chứng chỉ IELTS vô cùng có giá trị, nó có khả năng chứng minh được năng lực sử dụng tiếng Anh thành thạo của sinh viên, giúp tăng cơ hội được trúng tuyển vào nhiều trường đại học danh tiếng. Qua đó, IELTS cũng giúp các thí sinh cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình, từ đó tăng cơ hội thành công trong những công việc yêu cầu có trình độ tiếng Anh trong tương lai.
3. Tổng hợp các chuyên ngành và chương trình tuyển sinh tại NEU 2023
Bác sĩ IELTS sẽ tổng hợp những ngành và các chương trình tuyển sinh tại Đại học Kinh tế Quốc Dân trong năm 2023 cho các bạn học sinh có thể tham khảo và lập kế hoạch cũng như đặt mục tiêu ôn luyện và thi vào chuyên ngành một cách hợp lý nhất nhé!
STT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp |
A | Chương trình học bằng tiếng Việt | |||
1 | Logistics và Quản lý CCU | 7510605 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Marketing | 7340115 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
8 | Kế toán | 7340301 | 240 | A00, A01, D01, D07 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 320 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00, A01, D01, D07 |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và LH | 7810103 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Kinh tế học (ngành kinh tế) | 7310101_1 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành kinh tế) | 7310101_2 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành kinh tế) | 7310101_3 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00, A01, D01, D07 |
19 | Toán kinh tế** | 7310108 | 50 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Thống kê kinh tế** | 7310107 | 140 | A00, A01, D01, D07 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý** | 7340405 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Công nghệ thông tin** | 7480201 | 180 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Khoa học máy tính** | 7480101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
24 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00, A01, D01, D07 |
25 | Luật | 7380101 | 60 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
27 | Quản lý công | 7340403 | 70 | A00, A01, D01, D07 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 | A00, A01, D01, D07 |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | 65 | A00, A01, D01, D07 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00, A01, D01, D07 |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 80 | A00, B00, A01, D01 |
34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | A00, B00, A01, D01 |
35 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | A00, B00, A01, D01 |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | C03 ,C04, A01, D01 |
37 | Ngôn ngữ Anh* | 7220201 | 140 | D09, A01, D01, D10 |
B | Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) học bằng tiếng Việt (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
1 | Quản trị khách sạn* | POHE1 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị lữ hành* | POHE2 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
3 | Truyền thông Marketing* | POHE3 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
4 | Luật kinh doanh* | POHE4 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại* | POHE5 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
6 | Quản lý thị trường* | POHE6 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
7 | Thẩm định giá*/ngành Marketing | POHE7 | 60 | D09, A01, D01, D07 |
C | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | |||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00, A01, D01, D07 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00, A01, D01, D07 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)/ Được cấp chứng chỉ Actuary quốc tế | EP02 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 80 | A00, A01, D01, D07 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | 55 | D07, A01, D01, D10 |
9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Á Châu, Đài Loan | EP09 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán – tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP04 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán tài chính – kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP12 | 55 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế/02 năm cuối có thể chuyển sang ĐH Lincoln, Anh quốc | EP13 | 100 | A00, A01, D01, D07 |
D | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | |||
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Boise, Hoa Kỳ | EP01 | 120 | D09, A01, D01, D07 |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | 55 | D09, A01, D01, D10 |
3 | Đầu tư tài chính (BF)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP10 | 100 | D07, A01, D01, D10 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC)/02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Waikato, New Zealand | EP14 | 100 | D07, A01, D01, D10 |
Tổng chỉ tiêu | 6200 |
- (*): Ký hiệu ngành/CTĐT có điểm chuẩn xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, môn tiếng Anh hệ số 2.
- (**): Ký hiệu ngành xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, môn Toán hệ số 2.
Nguồn tham khảo: Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU) công bố đề án tuyển sinh
Xem thêm:
Các trường cấp 3 tuyển thẳng IELTS
Các trường đại học tuyển thẳng IELTS
Đại học Bách Khoa tuyển thẳng IELTS
Học viện ngoại giao tuyển thẳng IELTS
Đại học ngoại ngữ tuyển thẳng IELTS
Đại học ngoại thương tuyển thẳng IELTS
Trong bài viết này, Bác sĩ IELTS đã chia sẻ cũng như cập nhật thêm những thông tin quan trọng về trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển thẳng IELTS và những chuyên ngành của NEU. Hy vọng đây sẽ là những thông tin bổ ích, giúp các bạn học sinh xác định được mục tiêu, đạt được mong muốn của bản thân. Chúc các bạn sĩ tử có được kết quả thật cao trong kì thi tới nhé!